KTS110 तापमान सेंसर
| तापमान संवेदनशील तत्व: | एनटीसी 10k B3950 | असर मोड: | <1min, 3m/s (590ft/min) एयर डक्ट/<30s में, पाइपलाइन में तरल को मापना |
|---|---|---|---|
| मिडिया: | वायु या द्रव | ||
| प्रमुखता देना |
सीई एचवीएसी तापमान सेंसर,IP65 एचवीएसी तापमान सेंसर |
||
- व्यापक तापमान सीमाः -40 से +200°C
- प्रतिरोध आउटपुट
- मानक सटीकता (तकनीकी डेटा तालिका देखें)
- उच्च सुरक्षा वर्गः IP65 / NEMA 4
| मॉडल | KTS110 |
|---|---|
| तापमान संवेदनशील तत्व | PT100 कक्षा A सटीकता ±(0.15+0.002t) PT1000 कक्षा A सटीकता ± ((0.15+0.002t) NTC 10k B3950 सटीकता B:3989K±1% NTC 10k B3435 सटीकता B:3435K±1% NTC 1k सटीकता B:3500K±1% एनटीसी 2k सटीकता B:3977K±0.3% |
| प्रतिक्रिया समय | < 1 मिनट में 3m/s (590ft/min) हवा नलिका / < 30s पाइपलाइन में तरल मापने |
| तत्व कनेक्शन | दो तार |
| मीडिया | हवा या तरल |
| ऑपरेटिंग तापमान | -40...+110°C (वायु नलिका) / -40...+200°C (तरल पाइपलाइन) |
| भंडारण तापमान | -30...+70°C |
| माप सीमा | -40...+200°C |
| आवास सामग्री | पीसी और एबीएस, UL94-V0 |
| सुरक्षा वर्ग | IP65/NEMA 4 |
| केबल ग्रंथि | एम16*1.5 |
| मॉडल | तत्व | जांच की लंबाई |
|---|---|---|
| KTS110 | पीटी100 वर्ग ए (1) | 65 मिमी (ए) |
| पीटी1000 वर्ग ए (2) | 120 मिमी (बी) | |
| एनटीसी 10k B395 (3) | 150 मिमी (सी) | |
| एनटीसी 10k B3435 (4) | 300 मिमी (डी) | |
| एनटीसी 1k (5) | ||
| एनटीसी 2k (6) |